Home > Poolgebieden > Reizen >
Home > Poolgebieden > Reizen >
De m/v Ortelius biedt 6 hut categorieën, variërend van gedeelde meerpersoonscabins tot superior. Alle hutten hebben eigen sanitair, flatscreen‑tv, bureau, föhn, kluisje en opbergruimte. Afmetingen en indelingen kunnen per hut iets verschillen.
Vertrekdata 2026/2027/2028Vanaf prijzen per persoon exclusief internationale retourvlucht. |
|||||||
| Datammmmmmmmmmmm | dgn | Patrijspoort 4-pers | Patrijspoort 3-pers | Patrijspoort 2-pers | Raamhut 2-pers | Deluxehut 2-pers | Superiorhut 2-pers |
| Cat 01 | Cat 02 | Cat 03 | Cat 04 | Cat 05 | Cat 06 | ||
| Noord-Spitsbergen ontdekken (kajakken, fotoworkshop, wandelen & duiken tegen meerprijs mogelijk) | |||||||
| 19 jun – 26 jun 2026 | 8 | € 4.150,- | € 5.150,- | € 5.750,- | € 6.250,- | € 6.600,- | € 7.500,- |
| 09 jun – 16 jun 2027 | 8 | € 4.350,- | € 5.400,- | € 6.050,- | € 6.550,- | € 7.000,- | € 7.900,- |
| 16 jun – 23 jun 2027 | 8 | € 4.350,- | € 5.400,- | € 6.050,- | € 6.550,- | € 7.000,- | € 7.900,- |
| 23 jun – 30 jun 2027 | 8 | € 4.350,- | € 5.400,- | € 6.050,- | € 6.550,- | € 7.000,- | € 7.900,- |
| 30 jun – 05 jul 2027 | 6 | € 2.950,- | € 3.500,- | € 4.100,- | € 4.450,- | € 4.750,- | € 5.250,- |
| 05 jul – 10 jul 2027 | 6 | € 2.950,- | € 3.500,- | € 4.100,- | € 4.450,- | € 4.750,- | € 5.250,- |
| Cruise Spitsbergen walrussen & ijsberen | |||||||
| 03 jul – 12 jul 2026 | 10 | € 5.450,- | € 6.750,- | € 7.900,- | € 8.550,- | € 9.200,- | € 10.350,- |
| 12 jul – 21 jul 2026 | 10 | € 5.450,- | € 6.750,- | € 7.900,- | € 8.550,- | € 9.200,- | € 10.350,- |
| 21 jul – 30 jul 2026 | 10 | € 5.450,- | € 6.750,- | € 7.900,- | € 8.550,- | € 9.200,- | € 10.350,- |
| 17 aug – 26 aug 2026 | 10 | € 5.450,- | € 6.750,- | € 7.900,- | € 8.550,- | € 9.200,- | € 10.350,- |
| 26 aug – 04 sep 2026 | 10 | € 5.450,- | € 6.750,- | € 7.900,- | € 8.550,- | € 9.200,- | € 10.350,- |
| 19 jul – 28 jul 2027 | 10 | € 5.700,- | € 7.100,- | € 8.300,- | € 9.000,- | € 9.750,- | € 10.850,- |
| 28 jul – 06 aug 2027 | 10 | € 5.700,- | € 7.100,- | € 8.300,- | € 9.000,- | € 9.750,- | € 10.850,- |
| 15 aug – 24 aug 2027 | 10 | € 5.700,- | € 7.100,- | € 8.300,- | € 9.000,- | € 9.750,- | € 10.850,- |
| Cruise naar Groenland en Spitsbergen (lange wandelingen mogelijk) | |||||||
| 24 aug – 06 sep 2027 | 14 | € 7.550,- | € 9.150,- | € 10.600,- | € 11.650,- | € 12.450,- | € 13.750,- |
| 06 sep – 19 sep 2027 | 14 | € 7.550,- | € 9.150,- | € 10.600,- | € 11.650,- | € 12.450,- | € 13.750,- |
Vertrekdata 2026/2027/2028Vanaf prijzen per persoon exclusief internationale retourvlucht. |
|||||||
| Datammmmmmmmmmmm | dgn | Patrijspoort 4-pers | Patrijspoort 3-pers | Patrijspoort 2-pers | Raamhut 2-pers | Deluxehut 2-pers | Superiorhut 2-pers |
| Cat 01 | Cat 02 | Cat 03 | Cat 04 | Cat 05 | Cat 06 | ||
| Antarctica klassieke expeditieroute (duiken tegen meerprijs mogelijk) | |||||||
| 18 mrt – 28 mrt 2027 | 11 | € 7.350,- | € 9.100,- | € 9.100,- | € 9.550,- | € 10.500,- | € 11.050,- |
| 09 dec – 19 dec 2027 | 11 | € 9.550,- | € 10.800,- | € 11.800,- | € 12.250,- | € 13.600,- | € 14.250,- |
| 05 feb – 15 feb 2028 | 11 | € 9.550,- | € 10.800,- | € 11.800,- | € 12.250,- | € 13.600,- | € 14.250,- |
| 23 mrt – 02 apr 2028 | 11 | € 8.300,- | € 9.300,- | € 10.150,- | € 10.600,- | € 11.850,- | € 12.350,- |
| Antarctica basecamp expeditiecruise (kajakken, wandelen, ijskamperen en/of fotoworkshop mogelijk) | |||||||
| 03 nov – 15 nov 2026 | 13 | € 9.600,- | € 11.800,- | € 11.800,- | € 12.400,- | € 13.550,- | € 14.200,- |
| 24 jan – 05 feb 2028 | 13 | € 11.500,- | € 12.950,- | € 14.100,- | € 14.750,- | € 16.450,- | € 17.100,- |
| Keizerpinguïn Weddellzee expeditiecruise (incl. helikopter en snorkelen mogelijk) |
|||||||
| 15 nov – 25 nov 2026 | 11 | € 12.700,- | € 13.650,- | € 14.550,- | € 15.050,- | € 16.450,- | € 16.950,- |
| 25 nov – 05 dec 2026 | 11 | € 12.700,- | € 13.650,- | € 14.550,- | € 15.050,- | € 16.450,- | € 16.950,- |
| 05 dec – 15 dec 2026 | 11 | € 12.700,- | € 13.650,- | € 14.550,- | € 15.050,- | € 16.450,- | € 16.950,- |
| 09 nov – 19 nov 2027 | 11 | € 13.350,- | € 14.000,- | € 15.300,- | € 15.800,- | € 17.450,- | € 17.800,- |
| 29 nov – 09 dec 2027 | 11 | € 13.350,- | € 14.000,- | € 15.300,- | € 15.800,- | € 17.450,- | € 17.800,- |
| Zuidpoolcirkel expeditiecruise (snorkelen en/of duiken mogelijk) | |||||||
| 06 mrt – 18 mrt 2027 | 13 | € 10.400,- | € 12.800,- | € 12.800,- | € 13.300,- | € 14.650,- | € 15.500,- |
| Ultieme Antarctica cruise (snorkelen en/of duiken mogelijk) | |||||||
| 27 dec – 14 jan 2027 | 19 | € 14.250,- | € 17.400,- | € 17.400,- | € 18.200,- | € 20.100,- | € 21.050,- |
| 20 okt – 09 nov 2027 | 21 | € 14.700,- | € 16.250,- | € 18.050,- | € 18.850,- | € 20.850,- | € 21.750,- |
| 19 dec- 06 jan 2028 | 19 | € 16.550,- | € 18.750,- | € 20.450,- | € 21.250,- | € 23.550,- | € 24.650,- |
| 06 jan – 24 jan 2028 | 19 | € 16.550,- | € 18.750,- | € 20.450,- | € 21.250,- | € 23.550,- | € 24.650,- |